[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.152,0 | 24,0 | 2.403,3 | 131,2 |
| Februar | 4.777,7 | 36,4 | 5.868,3 | 81,4 |
| März | 12.993,6 | 98,9 | 10.794,5 | 120,4 |
| April | 20.275,0 | 154,3 | 14.664,2 | 138,3 |
| Mai | 18.560,9 | 141,3 | 15.723,3 | 118,0 |
| Juni | 15.893,0 | 121,0 | 15.886,3 | 100,0 |
| Juli | 19.469,1 | 148,2 | 16.415,8 | 118,6 |
| August | 15.901,9 | 121,0 | 15.723,3 | 101,1 |
| September | 15.140,7 | 115,2 | 12.929,8 | 117,1 |
| Oktober | 5.770,6 | 43,9 | 8.472,7 | 68,1 |
| November | 5.103,4 | 38,8 | 3.508,4 | 145,5 |
| Dezember | 1.205,6 | 9,2 | 2.647,7 | 45,5 |
| Summe | 138.243,41 | 1.052,08 | 125.037,61 | 110,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5