[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.386,8 | 25,8 | 2.403,3 | 140,9 |
| Februar | 7.665,3 | 58,3 | 5.868,3 | 130,6 |
| März | 12.990,0 | 98,9 | 10.794,5 | 120,3 |
| April | 14.439,6 | 109,9 | 14.664,2 | 98,5 |
| Mai | 21.344,5 | 162,4 | 15.723,3 | 135,8 |
| Juni | 16.544,2 | 125,9 | 15.886,3 | 104,1 |
| Juli | 16.245,1 | 123,6 | 16.415,8 | 99,0 |
| August | 17.668,5 | 134,5 | 15.723,3 | 112,4 |
| September | 14.915,2 | 113,5 | 12.929,8 | 115,4 |
| Oktober | 9.481,2 | 72,2 | 8.472,7 | 111,9 |
| November | 2.529,6 | 19,3 | 3.508,4 | 72,1 |
| Dezember | 1.237,9 | 9,4 | 2.647,7 | 46,8 |
| Summe | 138.447,86 | 1.053,64 | 125.037,61 | 110,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5