[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.387,0 | 25,8 | 2.403,3 | 140,9 |
| Februar | 7.665,5 | 58,3 | 5.868,3 | 130,6 |
| März | 12.990,2 | 98,9 | 10.794,5 | 120,3 |
| April | 14.439,8 | 109,9 | 14.664,2 | 98,5 |
| Mai | 12.258,6 | 93,3 | 15.723,3 | 78,0 |
| Summe | 50.741,10 | 386,16 | 49.453,70 | 102,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5