[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 273.312 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2021 | 578,59 | 4,40 | 211,7 |
02.10.2021 | 523,73 | 3,99 | 191,6 |
03.10.2021 | 285,53 | 2,17 | 104,5 |
04.10.2021 | 69,08 | 0,53 | 25,3 |
05.10.2021 | 57,70 | 0,44 | 21,1 |
06.10.2021 | 236,20 | 1,80 | 86,4 |
07.10.2021 | 514,69 | 3,92 | 188,3 |
08.10.2021 | 320,72 | 2,44 | 117,3 |
09.10.2021 | 596,89 | 4,54 | 218,4 |
10.10.2021 | 583,82 | 4,44 | 213,6 |
11.10.2021 | 161,79 | 1,23 | 59,2 |
12.10.2021 | 58,44 | 0,44 | 21,4 |
13.10.2021 | 450,04 | 3,42 | 164,7 |
14.10.2021 | 37,63 | 0,29 | 13,8 |
15.10.2021 | 191,68 | 1,46 | 70,1 |
16.10.2021 | 435,25 | 3,31 | 159,3 |
17.10.2021 | 92,92 | 0,71 | 34,0 |
18.10.2021 | 147,54 | 1,12 | 54,0 |
19.10.2021 | 48,52 | 0,37 | 17,8 |
20.10.2021 | 222,27 | 1,69 | 81,3 |
21.10.2021 | 173,08 | 1,32 | 63,3 |
22.10.2021 | 275,17 | 2,09 | 100,7 |
23.10.2021 | 299,41 | 2,28 | 109,5 |
24.10.2021 | 525,97 | 4,00 | 192,4 |
25.10.2021 | 390,53 | 2,97 | 142,9 |
26.10.2021 | 45,97 | 0,35 | 16,8 |
27.10.2021 | 56,08 | 0,43 | 20,5 |
28.10.2021 | 342,91 | 2,61 | 125,5 |
29.10.2021 | 218,23 | 1,66 | 79,8 |
30.10.2021 | 226,50 | 1,72 | 82,9 |
31.10.2021 | 370,14 | 2,82 | 135,4 |
Summe | 8.537,01 | 64,97 | 100,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5