[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 12.02.2022
[kWh]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 541,4 | 1.321,9 | 2.431,6 | 3.312,2 | 3.551,1 | 3.587,5 | 3.707,1 | 3.551,1 | 2.912,6 | 1.908,6 | 790,3 | 596,4 | 28.212,1 |
2018 | 1.967,0 | 3.251,3 | 2.199,5 | 842,4 | 329,7 | 8.589,9 | |||||||
2019 | 574,7 | 1.630,2 | 2.211,3 | 4.134,3 | 3.639,8 | 4.838,3 | 4.575,1 | 3.719,9 | 2.841,2 | 1.569,2 | 624,7 | 743,0 | 31.101,5 |
2020 | 852,0 | 1.119,5 | 3.033,0 | 4.529,1 | 4.288,9 | 3.834,2 | 4.504,5 | 3.567,6 | 3.435,2 | 1.401,9 | 1.167,6 | 226,3 | 31.959,9 |
2021 | 234,5 | 1.129,1 | 2.806,9 | 3.402,3 | 3.576,4 | 4.193,1 | 3.710,1 | 3.053,6 | 2.761,3 | 1.607,0 | 488,2 | 330,9 | 27.293,5 |
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,9 | 120,0 | 121,2 | 125,2 | 120,0 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 953,1 |
2018 | 66,5 | 109,8 | 74,3 | 28,5 | 11,1 | 290,2 | |||||||
2019 | 19,4 | 55,1 | 74,7 | 139,7 | 123,0 | 163,5 | 154,6 | 125,7 | 96,0 | 53,0 | 21,1 | 25,1 | 1.050,7 |
2020 | 28,8 | 37,8 | 102,5 | 153,0 | 144,9 | 129,5 | 152,2 | 120,5 | 116,1 | 47,4 | 39,4 | 7,6 | 1.079,7 |
2021 | 7,9 | 38,1 | 94,8 | 114,9 | 120,8 | 141,7 | 125,3 | 103,2 | 93,3 | 54,3 | 16,5 | 11,2 | 922,1 |
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5