[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 11.03.2026

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 541,4 | 1321,9 | 2431,6 | 3312,2 | 3551,1 | 3587,5 | 3707,1 | 3551,1 | 2912,6 | 1908,6 | 790,3 | 596,4 | 28212,1 |
| 2018 | 1967,0 | 3251,3 | 2199,5 | 842,4 | 329,7 | 8589,9 | |||||||
| 2019 | 574,7 | 1630,2 | 2211,3 | 4134,3 | 3639,8 | 4838,3 | 4575,1 | 3719,9 | 2841,2 | 1569,2 | 624,7 | 743,0 | 31101,5 |
| 2020 | 852,0 | 1119,5 | 3033,0 | 4529,1 | 4288,9 | 3834,2 | 4504,5 | 3567,6 | 3435,2 | 1401,9 | 1167,6 | 226,3 | 31959,9 |
| 2021 | 234,5 | 1129,1 | 2806,9 | 3402,3 | 3576,4 | 4193,1 | 3710,1 | 3053,6 | 2761,3 | 1607,0 | 488,2 | 385,3 | 27347,9 |
| 2022 | 412,9 | 1329,4 | 3553,8 | 3289,6 | 4529,5 | 4617,4 | 4221,0 | 4799,0 | 3761,1 | 2723,4 | 1070,9 | 682,3 | 34990,1 |
| 2023 | 349,2 | 1181,2 | 1918,4 | 3000,6 | 3686,7 | 3873,7 | 3342,9 | 3555,9 | 3946,5 | 1696,7 | 682,6 | 342,7 | 27577,0 |
| 2024 | 849,6 | 1016,7 | 2367,9 | 3254,2 | 3615,3 | 4000,3 | 4067,4 | 4237,1 | 2799,2 | 1426,8 | 629,1 | 440,4 | 28704,0 |
| 2025 | 857,9 | 1313,5 | 3203,8 | 4034,7 | 4452,1 | 4437,4 | 3540,4 | 4077,7 | 2438,7 | 1440,8 | 699,3 | 599,8 | 31096,0 |
| 2026 | 81,3 | 0,0 | 0,0 | 81,3 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,9 | 120,0 | 121,2 | 125,2 | 120,0 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 953,1 |
| 2018 | 66,5 | 109,8 | 74,3 | 28,5 | 11,1 | 290,2 | |||||||
| 2019 | 19,4 | 55,1 | 74,7 | 139,7 | 123,0 | 163,5 | 154,6 | 125,7 | 96,0 | 53,0 | 21,1 | 25,1 | 1050,7 |
| 2020 | 28,8 | 37,8 | 102,5 | 153,0 | 144,9 | 129,5 | 152,2 | 120,5 | 116,1 | 47,4 | 39,4 | 7,6 | 1079,7 |
| 2021 | 7,9 | 38,1 | 94,8 | 114,9 | 120,8 | 141,7 | 125,3 | 103,2 | 93,3 | 54,3 | 16,5 | 13,0 | 923,9 |
| 2022 | 13,9 | 44,9 | 120,1 | 111,1 | 153,0 | 156,0 | 142,6 | 162,1 | 127,1 | 92,0 | 36,2 | 23,1 | 1182,1 |
| 2023 | 11,8 | 39,9 | 64,8 | 101,4 | 124,6 | 130,9 | 112,9 | 120,1 | 133,3 | 57,3 | 23,1 | 11,6 | 931,7 |
| 2024 | 28,7 | 34,3 | 80,0 | 109,9 | 122,1 | 135,1 | 137,4 | 143,1 | 94,6 | 48,2 | 21,3 | 14,9 | 969,7 |
| 2025 | 29,0 | 44,4 | 108,2 | 136,3 | 150,4 | 149,9 | 119,6 | 137,8 | 82,4 | 48,7 | 23,6 | 20,3 | 1050,5 |
| 2026 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2