[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 684,5 | 23,1 | 541,4 | 126,4 |
| Februar | 929,9 | 31,4 | 1.276,4 | 72,9 |
| März | 3.092,2 | 104,5 | 2.431,6 | 127,2 |
| April | 3.941,5 | 133,2 | 3.312,2 | 119,0 |
| Mai | 4.388,0 | 148,2 | 3.551,1 | 123,6 |
| Juni | 4.457,6 | 150,6 | 3.587,5 | 124,3 |
| Juli | 2.629,5 | 88,8 | 3.707,1 | 70,9 |
| Summe | 20.123,29 | 679,84 | 18.407,35 | 109,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5