[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 14.02.2025 17:50 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jahresertrag (2025): | 185,0 kWh | 6,3 kWh/kWp | 72,41 € |
| Gesamtertrag: | 190.455,4 kWh | 74.544,22 € | |
| CO2-Ersparnis : | 133.318,75 kg |
| Standort: | 96476 Bad Rodach / Meininger Str 12 |
|---|---|
| Nennleistung: | 29,60 kWp |
| Wechselrichter Sunset | SUNString 5000 u 3000 |
| Module | 296 x Sunset AS 100HPC 100Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 197 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5