[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2021 | 97,78 | 3,30 | 17,46 |
| Februar | 28.02.2023 | 139,18 | 4,70 | 45,58 |
| März | 22.03.2020 | 180,48 | 6,10 | 78,44 |
| April | 30.04.2019 | 197,21 | 6,66 | 110,41 |
| Mai | 13.05.2019 | 209,84 | 7,09 | 114,55 |
| Juni | 12.06.2020 | 202,93 | 6,86 | 119,58 |
| Juli | 02.07.2019 | 201,33 | 6,80 | 119,58 |
| August | 23.08.2022 | 223,67 | 7,56 | 114,55 |
| September | 02.09.2022 | 202,15 | 6,83 | 97,09 |
| Oktober | 09.10.2022 | 179,70 | 6,07 | 61,57 |
| November | 06.11.2020 | 108,17 | 3,65 | 26,34 |
| Dezember | 13.12.2022 | 84,37 | 2,85 | 19,24 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5