[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 114.552 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2024 | 102,21 | 3,45 | 89,2 |
02.08.2024 | 89,45 | 3,02 | 78,1 |
03.08.2024 | 137,55 | 4,65 | 120,1 |
04.08.2024 | 109,85 | 3,71 | 95,9 |
05.08.2024 | 134,66 | 4,55 | 117,6 |
06.08.2024 | 167,13 | 5,65 | 145,9 |
07.08.2024 | 114,72 | 3,88 | 100,1 |
08.08.2024 | 123,61 | 4,18 | 107,9 |
09.08.2024 | 126,53 | 4,27 | 110,5 |
10.08.2024 | 153,92 | 5,20 | 134,4 |
11.08.2024 | 171,20 | 5,78 | 149,5 |
12.08.2024 | 144,57 | 4,88 | 126,2 |
13.08.2024 | 162,78 | 5,50 | 142,1 |
14.08.2024 | 152,81 | 5,16 | 133,4 |
15.08.2024 | 167,30 | 5,65 | 146,0 |
16.08.2024 | 136,53 | 4,61 | 119,2 |
17.08.2024 | 103,04 | 3,48 | 90,0 |
18.08.2024 | 23,80 | 0,80 | 20,8 |
19.08.2024 | 138,64 | 4,68 | 121,0 |
20.08.2024 | 119,95 | 4,05 | 104,7 |
21.08.2024 | 141,22 | 4,77 | 123,3 |
22.08.2024 | 159,93 | 5,40 | 139,6 |
23.08.2024 | 163,67 | 5,53 | 142,9 |
24.08.2024 | 162,97 | 5,51 | 142,3 |
25.08.2024 | 103,13 | 3,48 | 90,0 |
26.08.2024 | 171,58 | 5,80 | 149,8 |
27.08.2024 | 165,76 | 5,60 | 144,7 |
28.08.2024 | 160,15 | 5,41 | 139,8 |
29.08.2024 | 150,95 | 5,10 | 131,8 |
30.08.2024 | 127,10 | 4,29 | 111,0 |
31.08.2024 | 150,37 | 5,08 | 131,3 |
Summe | 4.237,09 | 143,14 | 119,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5