[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 61.568 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 106,17 | 3,59 | 172,4 | 
| 02.10.2020 | 100,47 | 3,39 | 163,2 | 
| 03.10.2020 | 63,28 | 2,14 | 102,8 | 
| 04.10.2020 | 100,85 | 3,41 | 163,8 | 
| 05.10.2020 | 60,17 | 2,03 | 97,7 | 
| 06.10.2020 | 24,09 | 0,81 | 39,1 | 
| 07.10.2020 | 33,63 | 1,14 | 54,6 | 
| 08.10.2020 | 21,70 | 0,73 | 35,2 | 
| 09.10.2020 | 19,49 | 0,66 | 31,7 | 
| 10.10.2020 | 50,86 | 1,72 | 82,6 | 
| 11.10.2020 | 62,78 | 2,12 | 102,0 | 
| 12.10.2020 | 59,08 | 2,00 | 96,0 | 
| 13.10.2020 | 53,03 | 1,79 | 86,1 | 
| 14.10.2020 | 10,58 | 0,36 | 17,2 | 
| 15.10.2020 | 30,63 | 1,03 | 49,7 | 
| 16.10.2020 | 24,52 | 0,83 | 39,8 | 
| 17.10.2020 | 24,01 | 0,81 | 39,0 | 
| 18.10.2020 | 56,28 | 1,90 | 91,4 | 
| 19.10.2020 | 36,12 | 1,22 | 58,7 | 
| 20.10.2020 | 69,25 | 2,34 | 112,5 | 
| 21.10.2020 | 48,67 | 1,64 | 79,1 | 
| 22.10.2020 | 74,39 | 2,51 | 120,8 | 
| 23.10.2020 | 12,17 | 0,41 | 19,8 | 
| 24.10.2020 | 47,55 | 1,61 | 77,2 | 
| 25.10.2020 | 68,38 | 2,31 | 111,1 | 
| 26.10.2020 | 9,71 | 0,33 | 15,8 | 
| 27.10.2020 | 25,64 | 0,87 | 41,6 | 
| 28.10.2020 | 13,88 | 0,47 | 22,5 | 
| 29.10.2020 | 62,36 | 2,11 | 101,3 | 
| 30.10.2020 | 13,60 | 0,46 | 22,1 | 
| 31.10.2020 | 18,62 | 0,63 | 30,2 | 
| Summe | 1.401,93 | 47,36 | 73,5 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5