[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 61.568 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 53,12 | 1,79 | 86,3 |
02.10.2024 | 32,46 | 1,10 | 52,7 |
03.10.2024 | 41,39 | 1,40 | 67,2 |
04.10.2024 | 36,76 | 1,24 | 59,7 |
05.10.2024 | 38,78 | 1,31 | 63,0 |
06.10.2024 | 97,95 | 3,31 | 159,1 |
07.10.2024 | 13,01 | 0,44 | 21,1 |
08.10.2024 | 25,66 | 0,87 | 41,7 |
09.10.2024 | 69,38 | 2,34 | 112,7 |
10.10.2024 | 30,76 | 1,04 | 50,0 |
11.10.2024 | 58,95 | 1,99 | 95,7 |
12.10.2024 | 63,96 | 2,16 | 103,9 |
13.10.2024 | 44,51 | 1,50 | 72,3 |
14.10.2024 | 55,35 | 1,87 | 89,9 |
15.10.2024 | 98,12 | 3,31 | 159,4 |
16.10.2024 | 104,94 | 3,55 | 170,4 |
17.10.2024 | 76,22 | 2,58 | 123,8 |
18.10.2024 | 56,49 | 1,91 | 91,8 |
19.10.2024 | 43,03 | 1,45 | 69,9 |
20.10.2024 | 32,57 | 1,10 | 52,9 |
21.10.2024 | 30,06 | 1,02 | 48,8 |
22.10.2024 | 28,65 | 0,97 | 46,5 |
23.10.2024 | 102,30 | 3,46 | 166,2 |
24.10.2024 | 31,68 | 1,07 | 51,5 |
25.10.2024 | 32,56 | 1,10 | 52,9 |
26.10.2024 | 50,06 | 1,69 | 81,3 |
27.10.2024 | 11,16 | 0,38 | 18,1 |
28.10.2024 | 8,55 | 0,29 | 13,9 |
29.10.2024 | 28,01 | 0,95 | 45,5 |
30.10.2024 | 15,51 | 0,52 | 25,2 |
31.10.2024 | 14,84 | 0,50 | 24,1 |
Summe | 1.426,79 | 48,20 | 74,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5