[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 97.088 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 112,67 | 3,81 | 116,0 |
| 02.09.2021 | 143,26 | 4,84 | 147,6 |
| 03.09.2021 | 142,16 | 4,80 | 146,4 |
| 04.09.2021 | 139,74 | 4,72 | 143,9 |
| 05.09.2021 | 130,29 | 4,40 | 134,2 |
| 06.09.2021 | 127,78 | 4,32 | 131,6 |
| 07.09.2021 | 99,74 | 3,37 | 102,7 |
| 08.09.2021 | 133,71 | 4,52 | 137,7 |
| 09.09.2021 | 119,15 | 4,03 | 122,7 |
| 10.09.2021 | 102,49 | 3,46 | 105,6 |
| 11.09.2021 | 88,20 | 2,98 | 90,8 |
| 12.09.2021 | 87,61 | 2,96 | 90,2 |
| 13.09.2021 | 115,24 | 3,89 | 118,7 |
| 14.09.2021 | 116,48 | 3,94 | 120,0 |
| 15.09.2021 | 26,04 | 0,88 | 26,8 |
| 16.09.2021 | 45,08 | 1,52 | 46,4 |
| 17.09.2021 | 55,09 | 1,86 | 56,7 |
| 18.09.2021 | 71,29 | 2,41 | 73,4 |
| 19.09.2021 | 38,55 | 1,30 | 39,7 |
| 20.09.2021 | 47,77 | 1,61 | 49,2 |
| 21.09.2021 | 88,65 | 2,99 | 91,3 |
| 22.09.2021 | 99,54 | 3,36 | 102,5 |
| 23.09.2021 | 116,90 | 3,95 | 120,4 |
| 24.09.2021 | 41,02 | 1,39 | 42,3 |
| 25.09.2021 | 108,67 | 3,67 | 111,9 |
| 26.09.2021 | 89,92 | 3,04 | 92,6 |
| 27.09.2021 | 65,32 | 2,21 | 67,3 |
| 28.09.2021 | 80,87 | 2,73 | 83,3 |
| 29.09.2021 | 50,49 | 1,71 | 52,0 |
| 30.09.2021 | 77,60 | 2,62 | 79,9 |
| Summe | 2.761,32 | 93,29 | 94,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5