[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 110.408 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 138,21 | 4,67 | 125,2 |
| 02.04.2021 | 107,14 | 3,62 | 97,0 |
| 03.04.2021 | 87,18 | 2,95 | 79,0 |
| 04.04.2021 | 163,64 | 5,53 | 148,2 |
| 05.04.2021 | 34,02 | 1,15 | 30,8 |
| 06.04.2021 | 84,35 | 2,85 | 76,4 |
| 07.04.2021 | 47,77 | 1,61 | 43,3 |
| 08.04.2021 | 63,76 | 2,15 | 57,8 |
| 09.04.2021 | 120,75 | 4,08 | 109,4 |
| 10.04.2021 | 30,73 | 1,04 | 27,8 |
| 11.04.2021 | 88,81 | 3,00 | 80,4 |
| 12.04.2021 | 69,73 | 2,36 | 63,2 |
| 13.04.2021 | 145,43 | 4,91 | 131,7 |
| 14.04.2021 | 108,00 | 3,65 | 97,8 |
| 15.04.2021 | 121,86 | 4,12 | 110,4 |
| 16.04.2021 | 39,37 | 1,33 | 35,7 |
| 17.04.2021 | 45,75 | 1,55 | 41,4 |
| 18.04.2021 | 66,22 | 2,24 | 60,0 |
| 19.04.2021 | 85,86 | 2,90 | 77,8 |
| 20.04.2021 | 85,16 | 2,88 | 77,1 |
| 21.04.2021 | 127,05 | 4,29 | 115,1 |
| 22.04.2021 | 196,96 | 6,65 | 178,4 |
| 23.04.2021 | 196,70 | 6,65 | 178,2 |
| 24.04.2021 | 177,83 | 6,01 | 161,1 |
| 25.04.2021 | 194,88 | 6,58 | 176,5 |
| 26.04.2021 | 196,71 | 6,65 | 178,2 |
| 27.04.2021 | 192,15 | 6,49 | 174,0 |
| 28.04.2021 | 184,12 | 6,22 | 166,8 |
| 29.04.2021 | 106,46 | 3,60 | 96,4 |
| 30.04.2021 | 95,70 | 3,23 | 86,7 |
| Summe | 3.402,31 | 114,94 | 102,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5