[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 871,2 | 29,4 | 541,4 | 160,9 |
| Februar | 1.333,9 | 45,1 | 1.276,4 | 104,5 |
| März | 3.253,7 | 109,9 | 2.431,6 | 133,8 |
| April | 4.097,7 | 138,4 | 3.312,2 | 123,7 |
| Mai | 4.521,6 | 152,8 | 3.551,1 | 127,3 |
| Juni | 4.506,7 | 152,3 | 3.587,5 | 125,6 |
| Juli | 3.595,6 | 121,5 | 3.707,1 | 97,0 |
| August | 4.141,3 | 139,9 | 3.551,1 | 116,6 |
| September | 2.476,8 | 83,7 | 2.912,6 | 85,0 |
| Oktober | 1.463,3 | 49,4 | 1.908,6 | 76,7 |
| November | 710,2 | 24,0 | 790,3 | 89,9 |
| Dezember | 2.163,2 | 73,1 | 596,4 | 362,7 |
| Summe | 33.135,20 | 1.119,43 | 28.166,47 | 117,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5