[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 21.05.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 1.560,5 | 3.810,4 | 7.009,0 | 9.521,7 | 10.209,4 | 10.315,2 | 10.659,0 | 10.209,4 | 8.395,5 | 5.501,4 | 2.278,0 | 1.719,2 | 81.188,8 |
| 2008 | 246,2 | 7.009,1 | 6.586,5 | 6.602,7 | 5.543,3 | 3.860,9 | 2.303,3 | 1.689,7 | 1.527,2 | 35.369,0 | |||
| 2009 | 2.503,6 | 2.385,9 | 4.440,3 | 9.939,6 | 9.219,4 | 8.966,6 | 8.397,3 | 9.884,0 | 7.290,9 | 3.434,1 | 1.667,6 | 1.096,8 | 69.226,1 |
| 2010 | 297,4 | 2.571,9 | 7.046,7 | 12.117,8 | 8.413,8 | 10.461,2 | 13.782,8 | 7.344,7 | 7.771,2 | 7.252,5 | 1.577,2 | 279,1 | 78.916,3 |
| 2011 | 1.888,4 | 4.331,1 | 9.803,3 | 11.714,2 | 13.496,4 | 10.785,5 | 10.035,4 | 10.775,9 | 9.501,4 | 6.512,3 | 4.177,7 | 899,7 | 93.921,5 |
| 2012 | 2.275,3 | 5.424,1 | 8.472,0 | 9.365,2 | 8.150,9 | 33.687,3 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
| 2008 | 2,9 | 82,2 | 77,2 | 77,4 | 65,0 | 45,3 | 27,0 | 19,8 | 17,9 | 414,5 | |||
| 2009 | 29,3 | 28,0 | 52,0 | 116,5 | 108,1 | 105,1 | 98,4 | 115,8 | 85,5 | 40,2 | 19,5 | 12,9 | 811,4 |
| 2010 | 3,5 | 30,1 | 82,6 | 142,0 | 98,6 | 122,6 | 161,5 | 86,1 | 91,1 | 85,0 | 18,5 | 3,3 | 924,9 |
| 2011 | 22,1 | 50,8 | 114,9 | 137,3 | 158,2 | 126,4 | 117,6 | 126,3 | 111,4 | 76,3 | 49,0 | 10,5 | 1.100,8 |
| 2012 | 26,7 | 63,6 | 99,3 | 109,8 | 95,5 | 394,8 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5