[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 177.466 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 45,71 | 0,54 | 25,8 |
| 02.10.2010 | 63,35 | 0,74 | 35,7 |
| 03.10.2010 | 372,19 | 4,36 | 209,7 |
| 04.10.2010 | 418,79 | 4,91 | 236,0 |
| 05.10.2010 | 128,39 | 1,50 | 72,3 |
| 06.10.2010 | 56,19 | 0,66 | 31,7 |
| 07.10.2010 | 94,30 | 1,11 | 53,1 |
| 08.10.2010 | 362,48 | 4,25 | 204,3 |
| 09.10.2010 | 417,60 | 4,89 | 235,3 |
| 10.10.2010 | 426,02 | 4,99 | 240,1 |
| 11.10.2010 | 423,97 | 4,97 | 238,9 |
| 12.10.2010 | 411,53 | 4,82 | 231,9 |
| 13.10.2010 | 384,08 | 4,50 | 216,4 |
| 14.10.2010 | 379,15 | 4,44 | 213,6 |
| 15.10.2010 | 87,67 | 1,03 | 49,4 |
| 16.10.2010 | 56,27 | 0,66 | 31,7 |
| 17.10.2010 | 207,77 | 2,44 | 117,1 |
| 18.10.2010 | 390,87 | 4,58 | 220,3 |
| 19.10.2010 | 10,53 | 0,12 | 5,9 |
| 20.10.2010 | 61,66 | 0,72 | 34,7 |
| 21.10.2010 | 236,09 | 2,77 | 133,0 |
| 22.10.2010 | 219,38 | 2,57 | 123,6 |
| 23.10.2010 | 180,22 | 2,11 | 101,6 |
| 24.10.2010 | 188,48 | 2,21 | 106,2 |
| 25.10.2010 | 112,24 | 1,32 | 63,2 |
| 26.10.2010 | 226,67 | 2,66 | 127,7 |
| 27.10.2010 | 120,27 | 1,41 | 67,8 |
| 28.10.2010 | 238,39 | 2,79 | 134,3 |
| 29.10.2010 | 316,98 | 3,72 | 178,6 |
| 30.10.2010 | 220,13 | 2,58 | 124,0 |
| 31.10.2010 | 274,68 | 3,22 | 154,8 |
| Summe | 7.132,02 | 83,59 | 129,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5