[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 21.05.2012 10:57 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 18,18 kW | 21,3 % von 85,3 kWp | |
| Energie heute: | 53,33 kWh | 0,63 kWh/kWp | 24,16 € |
| Monatsertrag (Mai): | 8.150,9 kWh | 95,53 kWh/kWp | 3.692,74 € |
| Jahresertrag (2012): | 33.687,3 kWh | 394,8 kWh/kWp | 15.262,05 € |
| Gesamtertrag: | 311.120,3 kWh | 140.953,03 € | |
| CO2-Ersparnis : | 217.784,18 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96472 Rödental/ Oeslau |
|---|---|
| Nennleistung: | 85,32 kWp |
| Wechselrichter SMA | 6x SMC 7000 HV TL / 3x SMC 7000 TL / |
| Module | 264 x DAY4-48MC 180 Wp / 96 x Solarwatt P210-69 GET AK 225Wp/ Yingli |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad / 165 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5