[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 23.07.2021 15:31 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 85,3 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Juli): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jahresertrag (2021): | 0,0 kWh | 0,0 kWh/kWp | 0,00 € |
| Gesamtertrag: | 1.040.577,3 kWh | 471.433,53 € | |
| CO2-Ersparnis : | 728.404,09 kg |

| Standort: | 96472 Rödental/ Oeslau |
|---|---|
| Nennleistung: | 85,32 kWp |
| Wechselrichter SMA | 6x SMC 7000 HV TL / 3x SMC 7000 TL / |
| Module | 264 x DAY4-48MC 180 Wp / 96 x Solarwatt P210-69 GET AK 225Wp/ Yingli |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad / 165 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5