[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 337,32 | 3,95 | 50,34 |
| Februar | 26.02.2011 | 410,79 | 4,81 | 131,39 |
| März | 29.03.2011 | 504,65 | 5,91 | 226,10 |
| April | 23.04.2010 | 569,15 | 6,67 | 317,39 |
| Mai | 20.05.2011 | 612,18 | 7,18 | 329,33 |
| Juni | 04.06.2010 | 570,28 | 6,68 | 343,84 |
| Juli | 25.07.2010 | 621,78 | 7,29 | 343,84 |
| August | 02.08.2011 | 562,29 | 6,59 | 329,33 |
| September | 06.09.2010 | 501,60 | 5,88 | 279,85 |
| Oktober | 10.10.2010 | 433,22 | 5,08 | 177,47 |
| November | 14.11.2011 | 331,82 | 3,89 | 75,93 |
| Dezember | 28.12.2008 | 186,61 | 2,19 | 55,46 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5