[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 177.466 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 115,57 | 1,35 | 65,1 |
| 02.10.2016 | 134,06 | 1,57 | 75,5 |
| 03.10.2016 | 150,26 | 1,76 | 84,7 |
| 04.10.2016 | 120,50 | 1,41 | 67,9 |
| 05.10.2016 | 218,66 | 2,56 | 123,2 |
| 06.10.2016 | 45,50 | 0,53 | 25,6 |
| 07.10.2016 | 89,23 | 1,05 | 50,3 |
| 08.10.2016 | 198,81 | 2,33 | 112,0 |
| 09.10.2016 | 196,68 | 2,31 | 110,8 |
| 10.10.2016 | 187,48 | 2,20 | 105,6 |
| 11.10.2016 | 64,23 | 0,75 | 36,2 |
| 12.10.2016 | 52,85 | 0,62 | 29,8 |
| 13.10.2016 | 77,63 | 0,91 | 43,7 |
| 14.10.2016 | 278,06 | 3,26 | 156,7 |
| 15.10.2016 | 160,95 | 1,89 | 90,7 |
| 16.10.2016 | 312,41 | 3,66 | 176,0 |
| 17.10.2016 | 180,33 | 2,11 | 101,6 |
| 18.10.2016 | 88,96 | 1,04 | 50,1 |
| 19.10.2016 | 65,79 | 0,77 | 37,1 |
| 20.10.2016 | 31,47 | 0,37 | 17,7 |
| 21.10.2016 | 128,40 | 1,50 | 72,4 |
| 22.10.2016 | 18,85 | 0,22 | 10,6 |
| 23.10.2016 | 145,63 | 1,71 | 82,1 |
| 24.10.2016 | 24,70 | 0,29 | 13,9 |
| 25.10.2016 | 116,60 | 1,37 | 65,7 |
| 26.10.2016 | 112,13 | 1,31 | 63,2 |
| 27.10.2016 | 113,49 | 1,33 | 63,9 |
| 28.10.2016 | 44,54 | 0,52 | 25,1 |
| 29.10.2016 | 159,06 | 1,86 | 89,6 |
| 30.10.2016 | 50,87 | 0,60 | 28,7 |
| 31.10.2016 | 128,26 | 1,50 | 72,3 |
| Summe | 3.811,94 | 44,68 | 69,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5