[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 279.85 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 349,95 | 4,10 | 125,1 |
| 02.09.2016 | 415,05 | 4,86 | 148,3 |
| 03.09.2016 | 340,93 | 4,00 | 121,8 |
| 04.09.2016 | 164,69 | 1,93 | 58,8 |
| 05.09.2016 | 201,93 | 2,37 | 72,2 |
| 06.09.2016 | 392,04 | 4,59 | 140,1 |
| 07.09.2016 | 467,91 | 5,48 | 167,2 |
| 08.09.2016 | 453,08 | 5,31 | 161,9 |
| 09.09.2016 | 419,66 | 4,92 | 150,0 |
| 10.09.2016 | 394,72 | 4,63 | 141,0 |
| 11.09.2016 | 403,20 | 4,73 | 144,1 |
| 12.09.2016 | 429,18 | 5,03 | 153,4 |
| 13.09.2016 | 423,67 | 4,97 | 151,4 |
| 14.09.2016 | 361,46 | 4,24 | 129,2 |
| 15.09.2016 | 440,73 | 5,17 | 157,5 |
| 16.09.2016 | 125,04 | 1,47 | 44,7 |
| 17.09.2016 | 36,56 | 0,43 | 13,1 |
| 18.09.2016 | 114,42 | 1,34 | 40,9 |
| 19.09.2016 | 52,71 | 0,62 | 18,8 |
| 20.09.2016 | 164,59 | 1,93 | 58,8 |
| 21.09.2016 | 428,69 | 5,02 | 153,2 |
| 22.09.2016 | 401,66 | 4,71 | 143,5 |
| 23.09.2016 | 367,90 | 4,31 | 131,5 |
| 24.09.2016 | 405,14 | 4,75 | 144,8 |
| 25.09.2016 | 428,91 | 5,03 | 153,3 |
| 26.09.2016 | 353,61 | 4,14 | 126,4 |
| 27.09.2016 | 333,34 | 3,91 | 119,1 |
| 28.09.2016 | 246,12 | 2,88 | 87,9 |
| 29.09.2016 | 391,44 | 4,59 | 139,9 |
| 30.09.2016 | 151,85 | 1,78 | 54,3 |
| Summe | 9660,17 | 113,22 | 115,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2