[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.503,6 | 36,2 | 1.264,2 | 198,0 |
| Februar | 2.385,9 | 34,5 | 2.980,5 | 80,1 |
| März | 4.440,3 | 64,2 | 5.678,2 | 78,2 |
| April | 9.939,6 | 143,8 | 7.713,8 | 128,9 |
| Mai | 9.219,4 | 133,4 | 8.270,9 | 111,5 |
| Juni | 8.966,6 | 129,7 | 8.356,6 | 107,3 |
| Juli | 8.397,3 | 121,5 | 8.635,2 | 97,2 |
| August | 9.884,0 | 143,0 | 8.270,9 | 119,5 |
| September | 7.290,9 | 105,5 | 6.801,4 | 107,2 |
| Oktober | 3.434,1 | 49,7 | 4.456,9 | 77,1 |
| November | 1.667,6 | 24,1 | 1.845,5 | 90,4 |
| Dezember | 1.089,4 | 15,8 | 1.392,8 | 78,2 |
| Summe | 69.218,70 | 1.001,43 | 65.666,79 | 105,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5