[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 143.77 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 105,43 | 1,53 | 73,3 |
| 02.10.2009 | 126,71 | 1,83 | 88,1 |
| 03.10.2009 | 190,16 | 2,75 | 132,3 |
| 04.10.2009 | 38,34 | 0,55 | 26,7 |
| 05.10.2009 | 122,19 | 1,77 | 85,0 |
| 06.10.2009 | 160,21 | 2,32 | 111,4 |
| 07.10.2009 | 109,25 | 1,58 | 76,0 |
| 08.10.2009 | 77,06 | 1,11 | 53,6 |
| 09.10.2009 | 328,76 | 4,76 | 228,7 |
| 10.10.2009 | 29,46 | 0,43 | 20,5 |
| 11.10.2009 | 59,00 | 0,85 | 41,0 |
| 12.10.2009 | 96,87 | 1,40 | 67,4 |
| 13.10.2009 | 224,56 | 3,25 | 156,2 |
| 14.10.2009 | 116,43 | 1,68 | 81,0 |
| 15.10.2009 | 29,11 | 0,42 | 20,2 |
| 16.10.2009 | 25,58 | 0,37 | 17,8 |
| 17.10.2009 | 90,52 | 1,31 | 63,0 |
| 18.10.2009 | 145,64 | 2,11 | 101,3 |
| 19.10.2009 | 154,37 | 2,23 | 107,4 |
| 20.10.2009 | 311,13 | 4,50 | 216,4 |
| 21.10.2009 | 254,81 | 3,69 | 177,2 |
| 22.10.2009 | 47,28 | 0,68 | 32,9 |
| 23.10.2009 | 40,72 | 0,59 | 28,3 |
| 24.10.2009 | 17,77 | 0,26 | 12,4 |
| 25.10.2009 | 27,41 | 0,40 | 19,1 |
| 26.10.2009 | 33,49 | 0,48 | 23,3 |
| 27.10.2009 | 52,94 | 0,77 | 36,8 |
| 28.10.2009 | 116,11 | 1,68 | 80,8 |
| 29.10.2009 | 97,36 | 1,41 | 67,7 |
| 30.10.2009 | 94,85 | 1,37 | 66,0 |
| 31.10.2009 | 110,61 | 1,60 | 76,9 |
| Summe | 3.434,12 | 49,68 | 77,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5