[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.275,3 | 26,7 | 1.560,5 | 145,8 |
| Februar | 5.424,1 | 63,6 | 3.810,4 | 142,3 |
| März | 8.472,0 | 99,3 | 7.009,0 | 120,9 |
| April | 9.365,2 | 109,8 | 9.521,7 | 98,4 |
| Mai | 8.150,9 | 95,5 | 10.209,4 | 79,8 |
| Summe | 33.687,35 | 394,84 | 32.111,02 | 104,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5