[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 07.02.2025
[kWh]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 88,6 | 216,0 | 397,6 | 540,0 | 578,9 | 585,2 | 604,7 | 578,9 | 476,6 | 311,8 | 128,9 | 97,6 | 4.604,9 |
2020 | 134,7 | 130,2 | 122,9 | 47,5 | 40,3 | 12,7 | 488,3 | ||||||
2021 | 8,4 | 48,0 | 116,5 | 142,5 | 153,9 | 180,7 | 152,2 | 135,2 | 136,2 | 85,1 | 20,6 | 12,6 | 1.192,0 |
2022 | 9,7 | 47,1 | 137,2 | 146,8 | 195,4 | 194,4 | 169,7 | 159,7 | 107,6 | 81,2 | 37,3 | 20,6 | 1.306,7 |
2023 | 8,8 | 25,0 | 40,9 | 85,7 | 201,4 | 238,4 | 125,0 | 93,9 | 150,1 | 128,2 | 69,4 | 37,9 | 1.204,8 |
2024 | 90,0 | 102,8 | 229,6 | 239,9 | 245,5 | 270,8 | 278,0 | 287,2 | 214,5 | 143,0 | 81,0 | 59,6 | 2.241,7 |
2025 | 79,5 | 0,0 | 79,5 |
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 39,4 | 96,0 | 176,7 | 240,0 | 257,3 | 260,1 | 268,8 | 257,3 | 211,8 | 138,6 | 57,3 | 43,4 | 2.046,6 |
2020 | 59,9 | 57,9 | 54,6 | 21,1 | 17,9 | 5,7 | 217,0 | ||||||
2021 | 3,7 | 21,3 | 51,8 | 63,4 | 68,4 | 80,3 | 67,7 | 60,1 | 60,5 | 37,8 | 9,1 | 5,6 | 529,8 |
2022 | 4,3 | 20,9 | 61,0 | 65,3 | 86,9 | 86,4 | 75,4 | 71,0 | 47,8 | 36,1 | 16,6 | 9,1 | 580,7 |
2023 | 3,9 | 11,1 | 18,2 | 38,1 | 89,5 | 106,0 | 55,6 | 41,7 | 66,7 | 57,0 | 30,8 | 16,8 | 535,5 |
2024 | 40,0 | 45,7 | 102,0 | 106,6 | 109,1 | 120,4 | 123,6 | 127,6 | 95,3 | 63,5 | 36,0 | 26,5 | 996,3 |
2025 | 35,3 | 0,0 | 35,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5