[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28.01.2024 | 40,14 | 3,10 | 19,83 |
| Februar | 28.02.2023 | 66,41 | 5,12 | 51,97 |
| März | 01.03.2023 | 71,28 | 5,50 | 89,29 |
| April | 23.04.2024 | 97,97 | 7,56 | 125,45 |
| Mai | 14.05.2024 | 95,01 | 7,33 | 130,12 |
| Juni | 25.06.2024 | 93,93 | 7,25 | 135,82 |
| Juli | 08.07.2024 | 91,75 | 7,08 | 135,82 |
| August | 06.08.2024 | 86,75 | 6,69 | 130,12 |
| September | 04.09.2023 | 79,05 | 6,10 | 110,55 |
| Oktober | 01.10.2022 | 73,67 | 5,68 | 70,11 |
| November | 04.11.2024 | 53,23 | 4,11 | 30,07 |
| Dezember | 01.12.2024 | 34,64 | 2,67 | 21,90 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5