[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 29.01.2024 | 12,87 | 5,72 | 2,86 |
Februar | 28.02.2024 | 9,20 | 4,09 | 7,45 |
März | 23.03.2024 | 13,79 | 6,13 | 12,82 |
April | 13.04.2024 | 18,25 | 8,11 | 18,00 |
Mai | 11.05.2024 | 17,05 | 7,58 | 18,68 |
Juni | 29.06.2024 | 13,39 | 5,95 | 19,51 |
Juli | 09.07.2024 | 12,68 | 5,64 | 19,51 |
August | 05.08.2024 | 11,99 | 5,33 | 18,68 |
September | 27.09.2023 | 13,82 | 6,14 | 15,89 |
Oktober | 02.10.2023 | 10,48 | 4,66 | 10,06 |
November | 04.11.2024 | 10,14 | 4,51 | 4,30 |
Dezember | 28.12.2024 | 7,87 | 3,50 | 3,15 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5