[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 07.02.2025 14:30 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 2,3 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jahresertrag (2025): | 79,5 kWh | 35,3 kWh/kWp | 21,00 € |
| Gesamtertrag: | 6.513,0 kWh | 1.719,44 € | |
| CO2-Ersparnis : | 4.559,11 kg |

| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 2,25 kWp |
| Wechselrichter SMA | SMA |
| Module | 6 x Jinko 375 Wp |
| Dachneigung | 11 Grad |
| Ausrichtung | 135/225 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5