[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 28.12.2025 13:00 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Dezember): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jahresertrag (2025): | 58,4 kWh | 4,5 kWh/kWp | 28,67 € |
| Gesamtertrag: | 38.044,5 kWh | 18.687,48 € | |
| CO2-Ersparnis : | 26.631,18 kg |
| Standort: | 96242 Roedental |
|---|---|
| Nennleistung: | 12,96 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSTP12000 TL-10 |
| Module | 72 x CellSolar CS 180P 180Wp |
| Dachneigung | 40 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5