[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 19.8288 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 7,13 | 0,55 | 35,9 |
02.01.2024 | 0,78 | 0,06 | 3,9 |
03.01.2024 | 5,62 | 0,43 | 28,3 |
04.01.2024 | 3,75 | 0,29 | 18,9 |
05.01.2024 | 6,09 | 0,47 | 30,7 |
06.01.2024 | 5,76 | 0,44 | 29,0 |
07.01.2024 | 4,77 | 0,37 | 24,0 |
08.01.2024 | 14,86 | 1,15 | 75,0 |
09.01.2024 | 25,97 | 2,00 | 131,0 |
10.01.2024 | 24,08 | 1,86 | 121,4 |
11.01.2024 | 24,87 | 1,92 | 125,4 |
12.01.2024 | 3,37 | 0,26 | 17,0 |
13.01.2024 | 1,49 | 0,11 | 7,5 |
14.01.2024 | 1,57 | 0,12 | 7,9 |
15.01.2024 | 4,14 | 0,32 | 20,9 |
16.01.2024 | 3,18 | 0,25 | 16,0 |
17.01.2024 | 2,42 | 0,19 | 12,2 |
18.01.2024 | 0,27 | 0,02 | 1,4 |
19.01.2024 | 0,32 | 0,02 | 1,6 |
20.01.2024 | 0,76 | 0,06 | 3,8 |
21.01.2024 | 1,83 | 0,14 | 9,2 |
22.01.2024 | 1,58 | 0,12 | 8,0 |
23.01.2024 | 12,50 | 0,96 | 63,1 |
24.01.2024 | 22,19 | 1,71 | 111,9 |
25.01.2024 | 13,28 | 1,02 | 67,0 |
26.01.2024 | 1,85 | 0,14 | 9,3 |
27.01.2024 | 38,00 | 2,93 | 191,6 |
28.01.2024 | 40,14 | 3,10 | 202,4 |
29.01.2024 | 36,49 | 2,82 | 184,0 |
30.01.2024 | 15,35 | 1,18 | 77,4 |
31.01.2024 | 10,46 | 0,81 | 52,7 |
Summe | 334,86 | 25,84 | 54,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5