[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 335,5 | 25,9 | 614,7 | 54,6 |
Februar | 474,0 | 36,6 | 1.507,1 | 31,4 |
März | 1.162,4 | 89,7 | 2.768,1 | 42,0 |
April | 1.579,0 | 121,8 | 3.763,6 | 42,0 |
Mai | 1.715,8 | 132,4 | 4.033,7 | 42,5 |
Juni | 1.890,2 | 145,9 | 4.074,6 | 46,4 |
Juli | 2.013,3 | 155,3 | 4.210,4 | 47,8 |
August | 2.082,3 | 160,7 | 4.033,7 | 51,6 |
September | 1.440,9 | 111,2 | 3.316,5 | 43,4 |
Oktober | 739,2 | 57,0 | 2.173,5 | 34,0 |
November | 0,0 | 0,0 | 902,0 | 0,0 |
Summe | 13.432,60 | 1.036,47 | 31.397,93 | 42,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5