[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 18.675 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2024 | 9,37 | 4,16 | 50,2 |
02.08.2024 | 6,06 | 2,69 | 32,5 |
03.08.2024 | 11,01 | 4,89 | 58,9 |
04.08.2024 | 8,69 | 3,86 | 46,6 |
05.08.2024 | 11,99 | 5,33 | 64,2 |
06.08.2024 | 10,53 | 4,68 | 56,4 |
07.08.2024 | 10,47 | 4,65 | 56,1 |
08.08.2024 | 7,21 | 3,20 | 38,6 |
09.08.2024 | 11,89 | 5,28 | 63,7 |
10.08.2024 | 7,82 | 3,48 | 41,9 |
11.08.2024 | 9,79 | 4,35 | 52,4 |
12.08.2024 | 10,80 | 4,80 | 57,9 |
13.08.2024 | 10,72 | 4,77 | 57,4 |
14.08.2024 | 8,78 | 3,90 | 47,0 |
15.08.2024 | 9,35 | 4,15 | 50,1 |
16.08.2024 | 8,42 | 3,74 | 45,1 |
17.08.2024 | 8,42 | 3,74 | 45,1 |
18.08.2024 | 3,02 | 1,34 | 16,1 |
19.08.2024 | 10,28 | 4,57 | 55,1 |
20.08.2024 | 10,80 | 4,80 | 57,9 |
21.08.2024 | 6,87 | 3,06 | 36,8 |
22.08.2024 | 9,36 | 4,16 | 50,1 |
23.08.2024 | 9,84 | 4,37 | 52,7 |
24.08.2024 | 9,23 | 4,10 | 49,4 |
25.08.2024 | 9,51 | 4,23 | 50,9 |
26.08.2024 | 10,28 | 4,57 | 55,1 |
27.08.2024 | 9,24 | 4,11 | 49,5 |
28.08.2024 | 8,10 | 3,60 | 43,4 |
29.08.2024 | 10,53 | 4,68 | 56,4 |
30.08.2024 | 9,56 | 4,25 | 51,2 |
31.08.2024 | 9,23 | 4,10 | 49,4 |
Summe | 287,19 | 127,64 | 49,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5