[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 10.0575 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 5,92 | 2,63 | 58,9 |
02.10.2024 | 2,02 | 0,90 | 20,1 |
03.10.2024 | 3,58 | 1,59 | 35,6 |
04.10.2024 | 3,12 | 1,38 | 31,0 |
05.10.2024 | 5,11 | 2,27 | 50,8 |
06.10.2024 | 6,30 | 2,80 | 62,7 |
07.10.2024 | 2,37 | 1,05 | 23,6 |
08.10.2024 | 4,07 | 1,81 | 40,5 |
09.10.2024 | 5,57 | 2,47 | 55,4 |
10.10.2024 | 3,52 | 1,56 | 35,0 |
11.10.2024 | 5,46 | 2,43 | 54,3 |
12.10.2024 | 6,00 | 2,67 | 59,7 |
13.10.2024 | 4,85 | 2,16 | 48,3 |
14.10.2024 | 5,72 | 2,54 | 56,9 |
15.10.2024 | 8,83 | 3,93 | 87,8 |
16.10.2024 | 9,51 | 4,23 | 94,5 |
17.10.2024 | 8,36 | 3,72 | 83,1 |
18.10.2024 | 4,65 | 2,07 | 46,3 |
19.10.2024 | 3,71 | 1,65 | 36,9 |
20.10.2024 | 1,76 | 0,78 | 17,5 |
21.10.2024 | 2,34 | 1,04 | 23,3 |
22.10.2024 | 1,93 | 0,86 | 19,2 |
23.10.2024 | 8,30 | 3,69 | 82,5 |
24.10.2024 | 4,90 | 2,18 | 48,8 |
25.10.2024 | 4,45 | 1,98 | 44,3 |
26.10.2024 | 8,26 | 3,67 | 82,1 |
27.10.2024 | 1,31 | 0,58 | 13,0 |
28.10.2024 | 1,41 | 0,63 | 14,0 |
29.10.2024 | 5,39 | 2,39 | 53,6 |
30.10.2024 | 1,56 | 0,69 | 15,5 |
31.10.2024 | 2,68 | 1,19 | 26,7 |
Summe | 142,97 | 63,54 | 45,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5