[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 3.15 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 7,77 | 3,45 | 246,6 |
02.12.2024 | 0,65 | 0,29 | 20,7 |
03.12.2024 | 0,79 | 0,35 | 25,2 |
04.12.2024 | 0,55 | 0,25 | 17,5 |
05.12.2024 | 2,48 | 1,10 | 78,8 |
06.12.2024 | 0,44 | 0,20 | 14,0 |
07.12.2024 | 0,59 | 0,26 | 18,8 |
08.12.2024 | 1,61 | 0,71 | 51,1 |
09.12.2024 | 0,27 | 0,12 | 8,6 |
10.12.2024 | 0,81 | 0,36 | 25,8 |
11.12.2024 | 0,97 | 0,43 | 31,0 |
12.12.2024 | 0,61 | 0,27 | 19,5 |
13.12.2024 | 6,26 | 2,78 | 198,8 |
14.12.2024 | 0,28 | 0,13 | 8,9 |
15.12.2024 | 0,26 | 0,12 | 8,3 |
16.12.2024 | 0,10 | 0,04 | 3,2 |
17.12.2024 | 0,67 | 0,30 | 21,4 |
18.12.2024 | 1,41 | 0,63 | 44,7 |
19.12.2024 | 0,38 | 0,17 | 12,1 |
20.12.2024 | 2,88 | 1,28 | 91,6 |
21.12.2024 | 0,29 | 0,13 | 9,3 |
22.12.2024 | 0,80 | 0,36 | 25,5 |
23.12.2024 | 0,71 | 0,32 | 22,7 |
24.12.2024 | 2,06 | 0,92 | 65,4 |
25.12.2024 | 2,65 | 1,18 | 84,2 |
26.12.2024 | 7,47 | 3,32 | 237,1 |
27.12.2024 | 6,75 | 3,00 | 214,4 |
28.12.2024 | 7,87 | 3,50 | 249,8 |
29.12.2024 | 0,33 | 0,15 | 10,5 |
30.12.2024 | 0,31 | 0,14 | 9,9 |
31.12.2024 | 0,53 | 0,24 | 16,9 |
Summe | 59,61 | 26,49 | 61,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5