[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.3232 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 25,97 | 2,25 | 41,7 |
| 02.10.2021 | 22,66 | 1,97 | 36,4 |
| 03.10.2021 | 11,18 | 0,97 | 17,9 |
| 04.10.2021 | 2,97 | 0,26 | 4,8 |
| 05.10.2021 | 2,87 | 0,25 | 4,6 |
| 06.10.2021 | 12,62 | 1,10 | 20,2 |
| 07.10.2021 | 21,90 | 1,90 | 35,1 |
| 08.10.2021 | 11,18 | 0,97 | 17,9 |
| 09.10.2021 | 26,50 | 2,30 | 42,5 |
| 10.10.2021 | 26,29 | 2,28 | 42,2 |
| 11.10.2021 | 8,24 | 0,72 | 13,2 |
| 12.10.2021 | 3,45 | 0,30 | 5,5 |
| 13.10.2021 | 15,16 | 1,32 | 24,3 |
| 14.10.2021 | 1,90 | 0,17 | 3,1 |
| 15.10.2021 | 9,45 | 0,82 | 15,2 |
| 16.10.2021 | 21,06 | 1,83 | 33,8 |
| 17.10.2021 | 5,72 | 0,50 | 9,2 |
| 18.10.2021 | 8,03 | 0,70 | 12,9 |
| 19.10.2021 | 3,07 | 0,27 | 4,9 |
| 20.10.2021 | 14,28 | 1,24 | 22,9 |
| 21.10.2021 | 10,31 | 0,90 | 16,5 |
| 22.10.2021 | 23,32 | 2,02 | 37,4 |
| 23.10.2021 | 23,06 | 2,00 | 37,0 |
| 24.10.2021 | 34,64 | 3,01 | 55,6 |
| 25.10.2021 | 24,23 | 2,10 | 38,9 |
| 26.10.2021 | 3,48 | 0,30 | 5,6 |
| 27.10.2021 | 5,14 | 0,45 | 8,2 |
| 28.10.2021 | 26,22 | 2,28 | 42,1 |
| 29.10.2021 | 10,68 | 0,93 | 17,1 |
| 30.10.2021 | 18,16 | 1,58 | 29,1 |
| 31.10.2021 | 23,63 | 2,05 | 37,9 |
| Summe | 457,36 | 39,70 | 23,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5