[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 17.01.2023
[kWh]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 227,2 | 554,7 | 1020,3 | 1386,1 | 1486,2 | 1501,6 | 1551,6 | 1486,2 | 1222,1 | 800,8 | 331,6 | 250,3 | 11818,6 |
2019 | 1439,4 | 1699,7 | 1445,5 | 953,4 | 793,0 | 331,6 | 341,1 | 7003,6 | |||||
2020 | 398,3 | 511,2 | 1238,8 | 1879,9 | 1683,6 | 1408,7 | 1663,5 | 1340,6 | 1360,5 | 577,4 | 531,2 | 152,0 | 12745,6 |
2021 | 179,3 | 524,1 | 1143,2 | 1308,3 | 1338,4 | 1491,6 | 886,1 | 1206,6 | 1256,8 | 834,3 | 269,2 | 220,1 | 10658,0 |
2022 | 204,3 | 605,6 | 1509,1 | 1368,4 | 1717,1 | 1687,2 | 1612,5 | 1583,3 | 1112,1 | 864,8 | 424,8 | 254,7 | 12944,0 |
2023 | 129,4 | 129,4 |
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
2019 | 115,9 | 136,9 | 116,4 | 76,8 | 63,8 | 26,7 | 27,5 | 563,9 | |||||
2020 | 32,1 | 41,2 | 99,7 | 151,4 | 135,6 | 113,4 | 133,9 | 107,9 | 109,5 | 46,5 | 42,8 | 12,2 | 1026,2 |
2021 | 14,4 | 42,2 | 92,0 | 105,3 | 107,8 | 120,1 | 71,3 | 97,1 | 101,2 | 67,2 | 21,7 | 17,7 | 858,1 |
2022 | 16,5 | 48,8 | 121,5 | 110,2 | 138,2 | 135,8 | 129,8 | 127,5 | 89,5 | 69,6 | 34,2 | 20,5 | 1042,2 |
2023 | 10,4 | 10,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2