[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 21.01.2025
[kWh]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 227,2 | 554,7 | 1.020,3 | 1.386,1 | 1.486,2 | 1.501,6 | 1.551,6 | 1.486,2 | 1.222,1 | 800,8 | 331,6 | 250,3 | 11.818,6 |
2019 | 1.439,4 | 1.699,7 | 1.445,5 | 953,4 | 793,0 | 331,6 | 341,1 | 7.003,6 | |||||
2020 | 398,3 | 511,2 | 1.238,8 | 1.879,9 | 1.683,6 | 1.408,7 | 1.663,5 | 1.340,6 | 1.360,5 | 577,4 | 531,2 | 152,0 | 12.745,6 |
2021 | 179,3 | 524,1 | 1.143,2 | 1.308,3 | 1.338,4 | 1.491,6 | 886,1 | 1.206,6 | 1.256,8 | 834,3 | 269,2 | 220,1 | 10.658,0 |
2022 | 204,3 | 605,6 | 1.509,1 | 1.368,4 | 1.717,1 | 1.687,2 | 1.612,5 | 1.583,3 | 1.112,1 | 864,8 | 424,8 | 254,7 | 12.944,0 |
2023 | 184,2 | 541,2 | 866,3 | 1.197,5 | 1.624,3 | 1.452,5 | 1.251,3 | 1.084,1 | 1.285,9 | 762,5 | 342,0 | 177,1 | 10.769,0 |
2024 | 342,6 | 405,8 | 906,8 | 1.181,6 | 1.212,4 | 1.285,3 | 1.399,5 | 1.452,3 | 1.052,9 | 584,3 | 302,1 | 238,6 | 10.364,1 |
2025 | 214,0 | 214,0 |
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
2019 | 115,9 | 136,9 | 116,4 | 76,8 | 63,8 | 26,7 | 27,5 | 563,9 | |||||
2020 | 32,1 | 41,2 | 99,7 | 151,4 | 135,6 | 113,4 | 133,9 | 107,9 | 109,5 | 46,5 | 42,8 | 12,2 | 1.026,2 |
2021 | 14,4 | 42,2 | 92,0 | 105,3 | 107,8 | 120,1 | 71,3 | 97,1 | 101,2 | 67,2 | 21,7 | 17,7 | 858,1 |
2022 | 16,5 | 48,8 | 121,5 | 110,2 | 138,2 | 135,8 | 129,8 | 127,5 | 89,5 | 69,6 | 34,2 | 20,5 | 1.042,2 |
2023 | 14,8 | 43,6 | 69,8 | 96,4 | 130,8 | 116,9 | 100,7 | 87,3 | 103,5 | 61,4 | 27,5 | 14,3 | 867,1 |
2024 | 27,6 | 32,7 | 73,0 | 95,1 | 97,6 | 103,5 | 112,7 | 116,9 | 84,8 | 47,0 | 24,3 | 19,2 | 834,5 |
2025 | 17,2 | 17,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5