[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 196,0 | 15,8 | 227,2 | 86,3 |
Februar | 580,9 | 46,8 | 535,6 | 108,5 |
März | 1.447,5 | 116,5 | 1.020,3 | 141,9 |
April | 1.312,5 | 105,7 | 1.386,1 | 94,7 |
Mai | 1.359,6 | 109,5 | 1.486,2 | 91,5 |
Summe | 4.896,46 | 394,24 | 4.655,26 | 105,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5