[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2021 | 45,92 | 3,70 | 7,33 |
| Februar | 23.02.2022 | 62,05 | 5,00 | 19,13 |
| März | 22.03.2020 | 79,73 | 6,42 | 32,91 |
| April | 20.04.2020 | 82,04 | 6,61 | 46,20 |
| Mai | 07.05.2020 | 78,27 | 6,30 | 47,94 |
| Juni | 01.06.2020 | 76,59 | 6,17 | 50,05 |
| Juli | 02.07.2019 | 74,86 | 6,03 | 50,05 |
| August | 06.08.2022 | 71,23 | 5,74 | 47,94 |
| September | 03.09.2019 | 69,15 | 5,57 | 40,74 |
| Oktober | 09.10.2022 | 57,99 | 4,67 | 25,83 |
| November | 06.11.2020 | 49,28 | 3,97 | 11,05 |
| Dezember | 13.12.2022 | 38,25 | 3,08 | 8,07 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5