[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 25.8336 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 37,95 | 3,06 | 146,9 |
| 02.10.2025 | 40,84 | 3,29 | 158,1 |
| 03.10.2025 | 48,79 | 3,93 | 188,8 |
| 04.10.2025 | 3,80 | 0,31 | 14,7 |
| 05.10.2025 | 19,46 | 1,57 | 75,3 |
| 06.10.2025 | 8,99 | 0,72 | 34,8 |
| 07.10.2025 | 8,20 | 0,66 | 31,7 |
| 08.10.2025 | 6,97 | 0,56 | 27,0 |
| 09.10.2025 | 19,61 | 1,58 | 75,9 |
| 10.10.2025 | 6,56 | 0,53 | 25,4 |
| 11.10.2025 | 6,87 | 0,55 | 26,6 |
| 12.10.2025 | 6,67 | 0,54 | 25,8 |
| 13.10.2025 | 16,27 | 1,31 | 63,0 |
| 14.10.2025 | 29,71 | 2,39 | 115,0 |
| 15.10.2025 | 11,69 | 0,94 | 45,3 |
| 16.10.2025 | 9,83 | 0,79 | 38,1 |
| 17.10.2025 | 15,61 | 1,26 | 60,4 |
| 18.10.2025 | 46,18 | 3,72 | 178,7 |
| 19.10.2025 | 21,34 | 1,72 | 82,6 |
| 20.10.2025 | 15,31 | 1,23 | 59,3 |
| 21.10.2025 | 20,14 | 1,62 | 77,9 |
| 22.10.2025 | 12,18 | 0,98 | 47,1 |
| 23.10.2025 | 3,43 | 0,28 | 13,3 |
| 24.10.2025 | 9,12 | 0,73 | 35,3 |
| 25.10.2025 | 8,67 | 0,70 | 33,6 |
| 26.10.2025 | 8,70 | 0,70 | 33,7 |
| 27.10.2025 | 10,84 | 0,87 | 41,9 |
| 28.10.2025 | 3,04 | 0,24 | 11,8 |
| 29.10.2025 | 19,48 | 1,57 | 75,4 |
| 30.10.2025 | 26,92 | 2,17 | 104,2 |
| 31.10.2025 | 27,04 | 2,18 | 104,7 |
| Summe | 530,19 | 42,69 | 66,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5