[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 50.0526 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2024 | 16,11 | 1,30 | 32,2 |
02.06.2024 | 38,18 | 3,07 | 76,3 |
03.06.2024 | 22,24 | 1,79 | 44,4 |
04.06.2024 | 47,78 | 3,85 | 95,5 |
05.06.2024 | 25,91 | 2,09 | 51,8 |
06.06.2024 | 46,32 | 3,73 | 92,6 |
07.06.2024 | 58,72 | 4,73 | 117,3 |
08.06.2024 | 59,82 | 4,82 | 119,5 |
09.06.2024 | 53,01 | 4,27 | 105,9 |
10.06.2024 | 54,78 | 4,41 | 109,4 |
11.06.2024 | 38,69 | 3,12 | 77,3 |
12.06.2024 | 52,41 | 4,22 | 104,7 |
13.06.2024 | 51,53 | 4,15 | 102,9 |
14.06.2024 | 21,68 | 1,75 | 43,3 |
15.06.2024 | 43,67 | 3,52 | 87,2 |
16.06.2024 | 51,42 | 4,14 | 102,7 |
17.06.2024 | 35,78 | 2,88 | 71,5 |
18.06.2024 | 55,52 | 4,47 | 110,9 |
19.06.2024 | 15,92 | 1,28 | 31,8 |
20.06.2024 | 36,49 | 2,94 | 72,9 |
21.06.2024 | 29,45 | 2,37 | 58,8 |
22.06.2024 | 39,14 | 3,15 | 78,2 |
23.06.2024 | 47,32 | 3,81 | 94,5 |
24.06.2024 | 58,57 | 4,72 | 117,0 |
25.06.2024 | 61,78 | 4,97 | 123,4 |
26.06.2024 | 55,93 | 4,50 | 111,7 |
27.06.2024 | 45,50 | 3,66 | 90,9 |
28.06.2024 | 44,36 | 3,57 | 88,6 |
29.06.2024 | 51,72 | 4,16 | 103,3 |
30.06.2024 | 25,59 | 2,06 | 51,1 |
Summe | 1.285,35 | 103,49 | 85,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5