[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 412,7 | 33,2 | 227,2 | 181,7 |
| Februar | 577,8 | 46,5 | 535,6 | 107,9 |
| März | 1.234,2 | 99,4 | 1.020,3 | 121,0 |
| April | 1.422,6 | 114,5 | 1.386,1 | 102,6 |
| Mai | 1.478,3 | 119,0 | 1.486,2 | 99,5 |
| Juni | 1.438,3 | 115,8 | 1.501,6 | 95,8 |
| Juli | 1.195,5 | 96,3 | 1.551,6 | 77,0 |
| August | 1.345,1 | 108,3 | 1.486,2 | 90,5 |
| September | 936,7 | 75,4 | 1.222,1 | 76,6 |
| Oktober | 525,6 | 42,3 | 800,8 | 65,6 |
| November | 352,5 | 28,4 | 331,6 | 106,3 |
| Dezember | 195,5 | 15,7 | 250,3 | 78,1 |
| Summe | 11.114,77 | 894,91 | 11.799,50 | 94,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5