[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 25.8336 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 29,79 | 2,40 | 115,3 |
02.10.2024 | 12,62 | 1,02 | 48,9 |
03.10.2024 | 15,64 | 1,26 | 60,5 |
04.10.2024 | 12,28 | 0,99 | 47,5 |
05.10.2024 | 20,28 | 1,63 | 78,5 |
06.10.2024 | 32,21 | 2,59 | 124,7 |
07.10.2024 | 8,78 | 0,71 | 34,0 |
08.10.2024 | 17,52 | 1,41 | 67,8 |
09.10.2024 | 29,16 | 2,35 | 112,9 |
10.10.2024 | 10,11 | 0,81 | 39,1 |
11.10.2024 | 20,58 | 1,66 | 79,7 |
12.10.2024 | 26,63 | 2,14 | 103,1 |
13.10.2024 | 15,30 | 1,23 | 59,2 |
14.10.2024 | 21,90 | 1,76 | 84,8 |
15.10.2024 | 41,69 | 3,36 | 161,4 |
16.10.2024 | 43,45 | 3,50 | 168,2 |
17.10.2024 | 34,02 | 2,74 | 131,7 |
18.10.2024 | 19,24 | 1,55 | 74,5 |
19.10.2024 | 12,07 | 0,97 | 46,7 |
20.10.2024 | 7,15 | 0,58 | 27,7 |
21.10.2024 | 8,56 | 0,69 | 33,1 |
22.10.2024 | 9,37 | 0,75 | 36,3 |
23.10.2024 | 34,94 | 2,81 | 135,3 |
24.10.2024 | 12,99 | 1,05 | 50,3 |
25.10.2024 | 17,20 | 1,38 | 66,6 |
26.10.2024 | 27,35 | 2,20 | 105,9 |
27.10.2024 | 4,42 | 0,36 | 17,1 |
28.10.2024 | 5,06 | 0,41 | 19,6 |
29.10.2024 | 18,43 | 1,48 | 71,3 |
30.10.2024 | 5,78 | 0,47 | 22,4 |
31.10.2024 | 9,79 | 0,79 | 37,9 |
Summe | 584,28 | 47,04 | 73,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5