[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 25.8336 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | 55,79 | 4,49 | 216,0 |
| 02.10.2023 | 51,65 | 4,16 | 199,9 |
| 03.10.2023 | 32,03 | 2,58 | 124,0 |
| 04.10.2023 | 28,88 | 2,33 | 111,8 |
| 05.10.2023 | 25,12 | 2,02 | 97,2 |
| 06.10.2023 | 35,01 | 2,82 | 135,5 |
| 07.10.2023 | 17,11 | 1,38 | 66,2 |
| 08.10.2023 | 7,58 | 0,61 | 29,3 |
| 09.10.2023 | 9,85 | 0,79 | 38,1 |
| 10.10.2023 | 43,19 | 3,48 | 167,2 |
| 11.10.2023 | 47,43 | 3,82 | 183,6 |
| 12.10.2023 | 6,10 | 0,49 | 23,6 |
| 13.10.2023 | 29,04 | 2,34 | 112,4 |
| 14.10.2023 | 27,42 | 2,21 | 106,1 |
| 15.10.2023 | 39,07 | 3,15 | 151,2 |
| 16.10.2023 | 29,26 | 2,36 | 113,3 |
| 17.10.2023 | 33,80 | 2,72 | 130,9 |
| 18.10.2023 | 32,83 | 2,64 | 127,1 |
| 19.10.2023 | 6,88 | 0,55 | 26,6 |
| 20.10.2023 | 9,60 | 0,77 | 37,1 |
| 21.10.2023 | 39,28 | 3,16 | 152,0 |
| 22.10.2023 | 29,15 | 2,35 | 112,8 |
| 23.10.2023 | 34,41 | 2,77 | 133,2 |
| 24.10.2023 | 4,90 | 0,39 | 19,0 |
| 25.10.2023 | 16,90 | 1,36 | 65,4 |
| 26.10.2023 | 15,96 | 1,29 | 61,8 |
| 27.10.2023 | 6,54 | 0,53 | 25,3 |
| 28.10.2023 | 8,32 | 0,67 | 32,2 |
| 29.10.2023 | 5,03 | 0,40 | 19,5 |
| 30.10.2023 | 27,86 | 2,24 | 107,8 |
| 31.10.2023 | 6,53 | 0,53 | 25,3 |
| Summe | 762,53 | 61,39 | 95,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5