[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 47.9412 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 58,59 | 4,72 | 122,2 |
02.05.2024 | 50,49 | 4,06 | 105,3 |
03.05.2024 | 15,99 | 1,29 | 33,3 |
04.05.2024 | 28,17 | 2,27 | 58,8 |
05.05.2024 | 26,68 | 2,15 | 55,6 |
06.05.2024 | 21,95 | 1,77 | 45,8 |
07.05.2024 | 13,85 | 1,12 | 28,9 |
08.05.2024 | 21,98 | 1,77 | 45,8 |
09.05.2024 | 64,31 | 5,18 | 134,1 |
10.05.2024 | 60,64 | 4,88 | 126,5 |
11.05.2024 | 54,85 | 4,42 | 114,4 |
12.05.2024 | 45,08 | 3,63 | 94,0 |
13.05.2024 | 61,33 | 4,94 | 127,9 |
14.05.2024 | 64,46 | 5,19 | 134,4 |
15.05.2024 | 61,59 | 4,96 | 128,5 |
16.05.2024 | 33,15 | 2,67 | 69,2 |
17.05.2024 | 16,05 | 1,29 | 33,5 |
18.05.2024 | 37,80 | 3,04 | 78,8 |
19.05.2024 | 30,44 | 2,45 | 63,5 |
20.05.2024 | 58,12 | 4,68 | 121,2 |
21.05.2024 | 18,73 | 1,51 | 39,1 |
22.05.2024 | 33,21 | 2,67 | 69,3 |
23.05.2024 | 44,28 | 3,57 | 92,4 |
24.05.2024 | 20,06 | 1,62 | 41,8 |
25.05.2024 | 41,86 | 3,37 | 87,3 |
26.05.2024 | 52,71 | 4,24 | 109,9 |
27.05.2024 | 35,38 | 2,85 | 73,8 |
28.05.2024 | 42,38 | 3,41 | 88,4 |
29.05.2024 | 30,84 | 2,48 | 64,3 |
30.05.2024 | 30,96 | 2,49 | 64,6 |
31.05.2024 | 36,50 | 2,94 | 76,1 |
Summe | 1.212,40 | 97,62 | 81,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5