[Sonnenertrag-Datenbank]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Anlage 11 - Zedersdorf (J. u. H.-D. Büchner GbR)
Letze Aktualisierung am 10.01.2025
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 3638,0 | 8837,5 | 16312,2 | 22145,8 | 23705,4 | 23962,8 | 24761,6 | 23705,4 | 19533,7 | 12791,5 | 5280,9 | 3990,0 | 188664,8 |
2012 | | | | | | | 23223,0 | 27803,4 | 22754,9 | 13713,4 | 4023,2 | 1795,5 | 93313,4 |
2013 | 2394,3 | 3206,3 | 16995,5 | 20228,8 | 20393,3 | 20735,2 | 32948,4 | 25522,2 | 17294,2 | 12525,6 | 4289,1 | 4369,9 | 180902,8 |
2014 | 4616,2 | 8743,5 | 20990,6 | 23425,8 | 24799,1 | 31201,3 | 28508,5 | 22812,5 | 16128,7 | 11199,8 | 5581,1 | 2023,1 | 200030,2 |
2015 | 2060,2 | 8198,3 | 18475,9 | 28000,4 | 27634,9 | 26620,4 | 23736,7 | 25806,1 | 17246,2 | 11263,8 | 6507,3 | 4086,3 | 199636,5 |
2016 | 2675,2 | 6192,0 | 13665,0 | 23143,4 | 28704,8 | 25581,8 | 26615,3 | 26960,5 | 21156,5 | 9217,5 | 5762,5 | 5269,8 | 194944,3 |
2017 | 6366,5 | 9376,1 | 17092,6 | 21375,8 | 27814,0 | 29773,8 | 25453,5 | 24081,0 | 14485,3 | 10154,4 | 3709,4 | 2542,2 | 192224,6 |
2018 | 1318,9 | 10909,7 | 14315,3 | 25757,2 | 30368,1 | 26163,9 | 27776,1 | 25437,9 | 21367,8 | 15099,1 | 6185,2 | 2508,4 | 207207,6 |
2019 | 4111,1 | 11037,8 | 12832,2 | 27359,9 | 23787,9 | 30882,7 | 29122,0 | 21017,5 | 18122,1 | 11471,6 | 4557,6 | 4429,0 | 198731,4 |
2020 | 4802,6 | 3960,9 | 12351,1 | 28444,8 | 27830,7 | 22940,6 | 27508,0 | 22143,4 | 20588,5 | 8133,1 | 7020,5 | 1965,6 | 187689,8 |
2021 | 1240,0 | 7878,6 | 17500,4 | 21295,6 | 23515,9 | 26581,6 | 24048,2 | 18174,6 | 18716,8 | 12559,2 | 3897,2 | 2476,1 | 177884,2 |
2022 | 2379,0 | 8046,2 | 21429,8 | 10385,3 | 27610,1 | 29663,6 | 27161,1 | 25755,8 | 16416,5 | 11549,9 | 5352,3 | 2549,2 | 188298,8 |
2023 | 1904,1 | 7786,1 | 12938,4 | 18982,6 | 28424,9 | 26980,3 | 23041,5 | 20514,5 | 22294,6 | 10528,5 | 4199,4 | 2009,7 | 179604,6 |
2024 | 5032,1 | 5818,6 | 14961,4 | 20233,5 | 22684,4 | 23774,0 | 25616,7 | 25945,9 | 17635,9 | 8991,4 | 3747,0 | 2112,7 | 176553,6 |
2025 | 533,8 | | | | | | | | | | | | 533,8 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 19,2 | 46,7 | 86,2 | 117,0 | 125,2 | 126,6 | 130,8 | 125,2 | 103,2 | 67,6 | 27,9 | 21,1 | 996,8 |
2012 | | | | | | | 122,7 | 146,9 | 120,2 | 72,5 | 21,3 | 9,5 | 493,0 |
2013 | 12,6 | 16,9 | 89,8 | 106,9 | 107,7 | 109,5 | 174,1 | 134,8 | 91,4 | 66,2 | 22,7 | 23,1 | 955,7 |
2014 | 24,4 | 46,2 | 110,9 | 123,8 | 131,0 | 164,8 | 150,6 | 120,5 | 85,2 | 59,2 | 29,5 | 10,7 | 1056,8 |
2015 | 10,9 | 43,3 | 97,6 | 147,9 | 146,0 | 140,6 | 125,4 | 136,3 | 91,1 | 59,5 | 34,4 | 21,6 | 1054,7 |
2016 | 14,1 | 32,7 | 72,2 | 122,3 | 151,7 | 135,2 | 140,6 | 142,4 | 111,8 | 48,7 | 30,4 | 27,8 | 1029,9 |
2017 | 33,6 | 49,5 | 90,3 | 112,9 | 146,9 | 157,3 | 134,5 | 127,2 | 76,5 | 53,6 | 19,6 | 13,4 | 1015,6 |
2018 | 7,0 | 57,6 | 75,6 | 136,1 | 160,4 | 138,2 | 146,7 | 134,4 | 112,9 | 79,8 | 32,7 | 13,3 | 1094,7 |
2019 | 21,7 | 58,3 | 67,8 | 144,5 | 125,7 | 163,2 | 153,9 | 111,0 | 95,7 | 60,6 | 24,1 | 23,4 | 1049,9 |
2020 | 25,4 | 20,9 | 65,3 | 150,3 | 147,0 | 121,2 | 145,3 | 117,0 | 108,8 | 43,0 | 37,1 | 10,4 | 991,6 |
2021 | 6,6 | 41,6 | 92,5 | 112,5 | 124,2 | 140,4 | 127,1 | 96,0 | 98,9 | 66,4 | 20,6 | 13,1 | 939,8 |
2022 | 12,6 | 42,5 | 113,2 | 54,9 | 145,9 | 156,7 | 143,5 | 136,1 | 86,7 | 61,0 | 28,3 | 13,5 | 994,8 |
2023 | 10,1 | 41,1 | 68,4 | 100,3 | 150,2 | 142,5 | 121,7 | 108,4 | 117,8 | 55,6 | 22,2 | 10,6 | 948,9 |
2024 | 26,6 | 30,7 | 79,0 | 106,9 | 119,8 | 125,6 | 135,3 | 137,1 | 93,2 | 47,5 | 19,8 | 11,2 | 932,8 |
2025 | 2,8 | | | | | | | | | | | | 2,8 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2