[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 412.63 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 797,00 | 4,21 | 193,2 |
| 02.10.2021 | 728,80 | 3,85 | 176,6 |
| 03.10.2021 | 414,60 | 2,19 | 100,5 |
| 04.10.2021 | 112,80 | 0,60 | 27,3 |
| 05.10.2021 | 123,30 | 0,65 | 29,9 |
| 06.10.2021 | 366,40 | 1,94 | 88,8 |
| 07.10.2021 | 678,00 | 3,58 | 164,3 |
| 08.10.2021 | 466,70 | 2,47 | 113,1 |
| 09.10.2021 | 822,20 | 4,34 | 199,3 |
| 10.10.2021 | 796,10 | 4,21 | 192,9 |
| 11.10.2021 | 296,40 | 1,57 | 71,8 |
| 12.10.2021 | 138,30 | 0,73 | 33,5 |
| 13.10.2021 | 586,30 | 3,10 | 142,1 |
| 14.10.2021 | 74,00 | 0,39 | 17,9 |
| 15.10.2021 | 350,60 | 1,85 | 85,0 |
| 16.10.2021 | 568,60 | 3,00 | 137,8 |
| 17.10.2021 | 168,50 | 0,89 | 40,8 |
| 18.10.2021 | 225,50 | 1,19 | 54,6 |
| 19.10.2021 | 99,00 | 0,52 | 24,0 |
| 20.10.2021 | 385,80 | 2,04 | 93,5 |
| 21.10.2021 | 249,90 | 1,32 | 60,6 |
| 22.10.2021 | 482,50 | 2,55 | 116,9 |
| 23.10.2021 | 444,20 | 2,35 | 107,7 |
| 24.10.2021 | 712,70 | 3,77 | 172,7 |
| 25.10.2021 | 534,40 | 2,82 | 129,5 |
| 26.10.2021 | 89,10 | 0,47 | 21,6 |
| 27.10.2021 | 153,60 | 0,81 | 37,2 |
| 28.10.2021 | 514,90 | 2,72 | 124,8 |
| 29.10.2021 | 283,40 | 1,50 | 68,7 |
| 30.10.2021 | 403,90 | 2,13 | 97,9 |
| 31.10.2021 | 491,70 | 2,60 | 119,2 |
| Summe | 12559,20 | 66,35 | 98,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2