[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 412.63 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 371,90 | 1,96 | 90,1 |
02.10.2024 | 142,10 | 0,75 | 34,4 |
03.10.2024 | 225,70 | 1,19 | 54,7 |
04.10.2024 | 205,30 | 1,08 | 49,8 |
05.10.2024 | 279,50 | 1,48 | 67,7 |
06.10.2024 | 569,80 | 3,01 | 138,1 |
07.10.2024 | 150,90 | 0,80 | 36,6 |
08.10.2024 | 250,00 | 1,32 | 60,6 |
09.10.2024 | 423,40 | 2,24 | 102,6 |
10.10.2024 | 197,80 | 1,05 | 47,9 |
11.10.2024 | 276,30 | 1,46 | 67,0 |
12.10.2024 | 435,90 | 2,30 | 105,6 |
13.10.2024 | 279,70 | 1,48 | 67,8 |
14.10.2024 | 359,40 | 1,90 | 87,1 |
15.10.2024 | 595,10 | 3,14 | 144,2 |
16.10.2024 | 651,00 | 3,44 | 157,8 |
17.10.2024 | 508,80 | 2,69 | 123,3 |
18.10.2024 | 301,10 | 1,59 | 73,0 |
19.10.2024 | 222,90 | 1,18 | 54,0 |
20.10.2024 | 123,10 | 0,65 | 29,8 |
21.10.2024 | 148,40 | 0,78 | 36,0 |
22.10.2024 | 147,00 | 0,78 | 35,6 |
23.10.2024 | 500,90 | 2,65 | 121,4 |
24.10.2024 | 303,00 | 1,60 | 73,4 |
25.10.2024 | 248,00 | 1,31 | 60,1 |
26.10.2024 | 385,00 | 2,03 | 93,3 |
27.10.2024 | 85,60 | 0,45 | 20,7 |
28.10.2024 | 92,80 | 0,49 | 22,5 |
29.10.2024 | 256,90 | 1,36 | 62,3 |
30.10.2024 | 99,60 | 0,53 | 24,1 |
31.10.2024 | 154,50 | 0,82 | 37,4 |
Summe | 8991,40 | 47,50 | 70,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2