[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.394,3 | 12,6 | 3.638,0 | 65,8 |
Februar | 3.206,3 | 16,9 | 8.532,7 | 37,6 |
März | 16.995,5 | 89,8 | 16.312,1 | 104,2 |
April | 20.228,8 | 106,9 | 22.145,8 | 91,3 |
Mai | 20.393,3 | 107,7 | 23.705,4 | 86,0 |
Juni | 20.735,2 | 109,5 | 23.962,9 | 86,5 |
Juli | 32.948,4 | 174,1 | 24.761,6 | 133,1 |
August | 25.522,2 | 134,8 | 23.705,4 | 107,7 |
September | 17.294,2 | 91,4 | 19.533,7 | 88,5 |
Oktober | 12.525,6 | 66,2 | 12.791,5 | 97,9 |
November | 4.289,1 | 22,7 | 5.280,9 | 81,2 |
Dezember | 4.369,9 | 23,1 | 3.990,0 | 109,5 |
Summe | 180.902,80 | 955,74 | 188.360,07 | 96,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5