[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 412.63 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2019 | 170,70 | 0,90 | 41,4 |
02.10.2019 | 258,40 | 1,37 | 62,6 |
03.10.2019 | 128,80 | 0,68 | 31,2 |
04.10.2019 | 198,70 | 1,05 | 48,2 |
05.10.2019 | 198,80 | 1,05 | 48,2 |
06.10.2019 | 331,70 | 1,75 | 80,4 |
07.10.2019 | 737,50 | 3,90 | 178,7 |
08.10.2019 | 65,50 | 0,35 | 15,9 |
09.10.2019 | 262,70 | 1,39 | 63,7 |
10.10.2019 | 266,20 | 1,41 | 64,5 |
11.10.2019 | 257,60 | 1,36 | 62,4 |
12.10.2019 | 736,90 | 3,89 | 178,6 |
13.10.2019 | 693,40 | 3,66 | 168,0 |
14.10.2019 | 725,00 | 3,83 | 175,7 |
15.10.2019 | 622,80 | 3,29 | 150,9 |
16.10.2019 | 255,00 | 1,35 | 61,8 |
17.10.2019 | 253,20 | 1,34 | 61,4 |
18.10.2019 | 264,50 | 1,40 | 64,1 |
19.10.2019 | 217,20 | 1,15 | 52,6 |
20.10.2019 | 613,60 | 3,24 | 148,7 |
21.10.2019 | 298,70 | 1,58 | 72,4 |
22.10.2019 | 457,70 | 2,42 | 110,9 |
23.10.2019 | 358,40 | 1,89 | 86,9 |
24.10.2019 | 154,30 | 0,82 | 37,4 |
25.10.2019 | 370,40 | 1,96 | 89,8 |
26.10.2019 | 622,60 | 3,29 | 150,9 |
27.10.2019 | 167,40 | 0,88 | 40,6 |
28.10.2019 | 319,10 | 1,69 | 77,3 |
29.10.2019 | 197,20 | 1,04 | 47,8 |
30.10.2019 | 601,50 | 3,18 | 145,8 |
31.10.2019 | 666,10 | 3,52 | 161,4 |
Summe | 11.471,60 | 60,61 | 89,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5