[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 117.354 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 63,90 | 0,34 | 54,5 |
| 02.01.2017 | 6,80 | 0,04 | 5,8 |
| 03.01.2017 | 5,30 | 0,03 | 4,5 |
| 04.01.2017 | 98,00 | 0,52 | 83,5 |
| 05.01.2017 | 46,10 | 0,24 | 39,3 |
| 06.01.2017 | 203,20 | 1,07 | 173,2 |
| 07.01.2017 | 109,20 | 0,58 | 93,1 |
| 08.01.2017 | 7,30 | 0,04 | 6,2 |
| 09.01.2017 | 4,10 | 0,02 | 3,5 |
| 10.01.2017 | 32,30 | 0,17 | 27,5 |
| 11.01.2017 | 6,30 | 0,03 | 5,4 |
| 12.01.2017 | 30,70 | 0,16 | 26,2 |
| 13.01.2017 | 77,90 | 0,41 | 66,4 |
| 14.01.2017 | 43,90 | 0,23 | 37,4 |
| 15.01.2017 | 14,90 | 0,08 | 12,7 |
| 16.01.2017 | 10,50 | 0,06 | 8,9 |
| 17.01.2017 | 50,60 | 0,27 | 43,1 |
| 18.01.2017 | 247,20 | 1,31 | 210,6 |
| 19.01.2017 | 458,60 | 2,42 | 390,8 |
| 20.01.2017 | 504,80 | 2,67 | 430,2 |
| 21.01.2017 | 575,10 | 3,04 | 490,1 |
| 22.01.2017 | 556,30 | 2,94 | 474,0 |
| 23.01.2017 | 455,80 | 2,41 | 388,4 |
| 24.01.2017 | 104,90 | 0,55 | 89,4 |
| 25.01.2017 | 158,10 | 0,84 | 134,7 |
| 26.01.2017 | 595,20 | 3,14 | 507,2 |
| 27.01.2017 | 606,20 | 3,20 | 516,6 |
| 28.01.2017 | 553,20 | 2,92 | 471,4 |
| 29.01.2017 | 428,00 | 2,26 | 364,7 |
| 30.01.2017 | 134,50 | 0,71 | 114,6 |
| 31.01.2017 | 177,60 | 0,94 | 151,3 |
| Summe | 6.366,50 | 33,64 | 175,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5