[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 738.192 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2021 | 795,70 | 4,20 | 107,8 |
02.04.2021 | 627,30 | 3,31 | 85,0 |
03.04.2021 | 567,10 | 3,00 | 76,8 |
04.04.2021 | 1022,30 | 5,40 | 138,5 |
05.04.2021 | 231,00 | 1,22 | 31,3 |
06.04.2021 | 674,90 | 3,57 | 91,4 |
07.04.2021 | 329,90 | 1,74 | 44,7 |
08.04.2021 | 90,20 | 0,48 | 12,2 |
09.04.2021 | 797,70 | 4,21 | 108,1 |
10.04.2021 | 231,90 | 1,23 | 31,4 |
11.04.2021 | 754,10 | 3,98 | 102,2 |
12.04.2021 | 368,90 | 1,95 | 50,0 |
13.04.2021 | 878,30 | 4,64 | 119,0 |
14.04.2021 | 735,10 | 3,88 | 99,6 |
15.04.2021 | 726,90 | 3,84 | 98,5 |
16.04.2021 | 228,40 | 1,21 | 30,9 |
17.04.2021 | 231,00 | 1,22 | 31,3 |
18.04.2021 | 358,80 | 1,90 | 48,6 |
19.04.2021 | 551,00 | 2,91 | 74,6 |
20.04.2021 | 700,40 | 3,70 | 94,9 |
21.04.2021 | 949,00 | 5,01 | 128,6 |
22.04.2021 | 1201,40 | 6,35 | 162,7 |
23.04.2021 | 1206,80 | 6,38 | 163,5 |
24.04.2021 | 1111,60 | 5,87 | 150,6 |
25.04.2021 | 1010,20 | 5,34 | 136,8 |
26.04.2021 | 1256,80 | 6,64 | 170,3 |
27.04.2021 | 1217,60 | 6,43 | 164,9 |
28.04.2021 | 1138,30 | 6,01 | 154,2 |
29.04.2021 | 631,70 | 3,34 | 85,6 |
30.04.2021 | 671,30 | 3,55 | 90,9 |
Summe | 21295,60 | 112,51 | 96,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2