[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 412.63 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 60,30 | 0,32 | 14,6 |
| 02.10.2022 | 169,50 | 0,90 | 41,1 |
| 03.10.2022 | 462,00 | 2,44 | 112,0 |
| 04.10.2022 | 503,10 | 2,66 | 121,9 |
| 05.10.2022 | 583,90 | 3,08 | 141,5 |
| 06.10.2022 | 664,70 | 3,51 | 161,1 |
| 07.10.2022 | 471,50 | 2,49 | 114,3 |
| 08.10.2022 | 328,40 | 1,73 | 79,6 |
| 09.10.2022 | 762,20 | 4,03 | 184,7 |
| 10.10.2022 | 538,60 | 2,85 | 130,5 |
| 11.10.2022 | 484,10 | 2,56 | 117,3 |
| 12.10.2022 | 656,50 | 3,47 | 159,1 |
| 13.10.2022 | 172,70 | 0,91 | 41,9 |
| 14.10.2022 | 194,70 | 1,03 | 47,2 |
| 15.10.2022 | 143,30 | 0,76 | 34,7 |
| 16.10.2022 | 321,10 | 1,70 | 77,8 |
| 17.10.2022 | 585,40 | 3,09 | 141,9 |
| 18.10.2022 | 192,80 | 1,02 | 46,7 |
| 19.10.2022 | 544,60 | 2,88 | 132,0 |
| 20.10.2022 | 481,00 | 2,54 | 116,6 |
| 21.10.2022 | 108,60 | 0,57 | 26,3 |
| 22.10.2022 | 195,70 | 1,03 | 47,4 |
| 23.10.2022 | 280,00 | 1,48 | 67,9 |
| 24.10.2022 | 110,50 | 0,58 | 26,8 |
| 25.10.2022 | 266,80 | 1,41 | 64,7 |
| 26.10.2022 | 266,50 | 1,41 | 64,6 |
| 27.10.2022 | 409,90 | 2,17 | 99,3 |
| 28.10.2022 | 431,10 | 2,28 | 104,5 |
| 29.10.2022 | 306,80 | 1,62 | 74,4 |
| 30.10.2022 | 477,40 | 2,52 | 115,7 |
| 31.10.2022 | 376,20 | 1,99 | 91,2 |
| Summe | 11549,90 | 61,02 | 90,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2