[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 20.05.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 2.099,3 | 5.126,1 | 9.429,2 | 12.809,5 | 13.734,6 | 13.876,9 | 14.339,5 | 13.734,6 | 11.294,3 | 7.401,0 | 3.064,6 | 2.312,8 | 109.222,3 |
| 2006 | 4.554,0 | 5.112,4 | 2.937,1 | 3.569,2 | 1.916,0 | 864,0 | 705,8 | 19.658,5 | |||||
| 2007 | 548,1 | 1.012,9 | 2.594,5 | 4.682,4 | 4.107,6 | 7.348,9 | 7.291,1 | 7.410,3 | 4.915,7 | 4.007,1 | 1.054,1 | 998,3 | 45.971,0 |
| 2008 | 1.496,0 | 3.907,8 | 4.345,3 | 5.844,0 | 9.094,4 | 8.621,1 | 8.279,8 | 7.303,5 | 4.750,1 | 3.010,9 | 1.665,7 | 969,1 | 59.287,5 |
| 2009 | 1.510,4 | 1.216,2 | 3.865,7 | 8.261,5 | 8.489,9 | 7.851,1 | 7.380,1 | 8.403,5 | 6.134,5 | 2.881,7 | 1.389,5 | 810,9 | 58.194,9 |
| 2010 | 215,9 | 1.306,3 | 4.825,2 | 7.976,2 | 5.957,4 | 8.471,3 | 8.755,5 | 5.669,2 | 4.859,5 | 4.380,5 | 951,6 | 25,6 | 53.394,1 |
| 2011 | 711,1 | 5.527,0 | 12.287,6 | 15.250,4 | 18.202,9 | 12.480,5 | 13.643,4 | 13.910,8 | 11.782,4 | 8.041,1 | 4.446,7 | 957,4 | 117.241,2 |
| 2012 | 2.345,4 | 5.899,7 | 10.450,1 | 11.792,5 | 9.878,9 | 40.366,6 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2006 | 39,7 | 44,5 | 25,6 | 31,1 | 16,7 | 7,5 | 6,1 | 171,3 | |||||
| 2007 | 4,8 | 8,8 | 22,6 | 40,8 | 35,8 | 64,0 | 63,5 | 64,6 | 42,8 | 34,9 | 9,2 | 8,7 | 400,5 |
| 2008 | 13,0 | 34,0 | 37,9 | 50,9 | 79,2 | 75,1 | 72,1 | 63,6 | 41,4 | 26,2 | 14,5 | 8,4 | 516,5 |
| 2009 | 13,2 | 10,6 | 33,7 | 72,0 | 74,0 | 68,4 | 64,3 | 73,2 | 53,4 | 25,1 | 12,1 | 7,1 | 507,0 |
| 2010 | 1,9 | 11,4 | 42,0 | 69,5 | 51,9 | 73,8 | 76,3 | 49,4 | 42,3 | 38,2 | 8,3 | 0,2 | 465,2 |
| 2011 | 6,2 | 48,2 | 107,1 | 132,9 | 158,6 | 108,7 | 118,9 | 121,2 | 102,7 | 70,1 | 38,7 | 8,3 | 1.021,4 |
| 2012 | 20,4 | 51,4 | 91,0 | 102,7 | 86,1 | 351,7 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5