[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.345,4 | 20,4 | 2.099,3 | 111,7 |
| Februar | 5.899,7 | 51,4 | 5.126,1 | 115,1 |
| März | 10.450,1 | 91,0 | 9.429,2 | 110,8 |
| April | 11.792,5 | 102,7 | 12.809,5 | 92,1 |
| Mai | 9.878,9 | 86,1 | 13.734,6 | 71,9 |
| Summe | 40.366,61 | 351,69 | 43.198,61 | 93,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5